WPC Terrassendielen-Zubehör
Der letzte Schliff ist das Design und die Sicherheit, die Ihr Deck komplett machen
Der letzte Schliff ist das Design und die Sicherheit, die Ihr Deck komplett machen
It’s all in the details! Your attention to quality and detail has never been more important. Green Plank composite deck accessories expand your horizons even further, letting you build distinctive and delightful features into your Green Plank deck that enhance both its beauty and functionality ? without rotting, peeling or fading.
Green Plank bietet eine komplette Linie von Verkleidungen an, einschließlich Verkleidungen für Armaturenbretter, L- und F-förmige Verkleidungen, T-Verkleidungen, Treppenverkleidungen, Endkappen, Bits, Deckbefestigungen, Schrauben, Halterungen, Deckmontagesätze, Decksockel und Balkenschuhe , Hilfsrahmenbalken usw. Alle Elemente, die für jede professionelle Terrasseninstallation erforderlich sind. Die Verkleidungen für Green Plank-WPC Terrassendielen sind farblich auf Ihr Green Plank-WPC Terrassendielen abgestimmt.
SMART™ Terrassen System – Terrassendielen zum klicken, ganz ohne Clips
Art | Verbundendkappen für hohle Terrassendielen |
Verpackung | Box |
Nutzen | Zum Versiegeln der Enden Ihrer hohlen Verbund-Terrassendielen, damit Ihre Terrassen professionell aussehen. |
Inhalt | 25 Endkappen |
Art | HIDLOC™ Befestigungssysteme für Holz- und WPC-Terrassen – rostfreier Stahl |
Verpackung | Box |
Berichterstattung | Ca. 5 – 7 m² * (variiert je nach Terrassentyp) |
Nutzen | For grooved edge decking; Marine40™, Marine60™, Classic™, Sapphire™, EverDeck™, etc. |
Inhalt | 108 mittlere Clips, 18 Start- / End-Clips, 120 Schrauben, 1 Bohrer, 1 Torx-Bit T8 |
Art | HIDLOC™ Befestigungssysteme für Holz- und WPC-Terrassen – HDPE-Kunststoff |
Verpackung | Box |
Berichterstattung | Ca. 5 – 7 m² * (variiert je nach Terrassentyp) |
Nutzen | For grooved edge decking; Marine40™, Marine60™, Classic™, Sapphire™, EverDeck™, etc. |
Inhalt | 108 mittlere Clips, 18 Start- / End-Clips, 120 Schrauben, 1 Bohrer, 1 Torx-Bit T8 |

Art | HidLoc ™ für Komosit Trall – Edelstahl |
Verpackung | Box |
Berichterstattung | Ca. 5 – 7 m² * (variiert je nach Terrassentyp) |
Nutzen | For grooved edge decking; Marine40™, Marine60™, Classic™, Sapphire™, EverDeck™, etc. |
Inhalt | 108 mittlere Clips, 18 Start- / End-Clips, 120 Schrauben, 1 Bohrer, 1 Torx-Bit T8 |

Art | NATURPLANK™ Composite Abdeckleisten |
Größe | Ca. 10 * 80 mm |
Länge | Ca. 2.4m , 2.2m , 1.9m |
Gewicht | Ca. 1,4 kg / m |
Installation | Stirnschrauben |
Nutzen | Zum Abschluss der Seiten Ihres Green Plank-Decks, zum Verkleiden der Seiten Ihres Hauses oder zum Hinzufügen eines sauberen Abschlusses für Decktreppen und Pflanzgefäße |
Art | NATURPLANK™ Composite Abdeckleisten |
Größe | Ca. 10 * 130 mm |
Länge | Ca. 2,4 m |
Gewicht | Ca. 1,61 kg / m |
Installation | Stirnschrauben |
Nutzen | Zum Abschluss der Seiten Ihres Green Plank-Decks, zum Verkleiden der Seiten Ihres Hauses oder zum Hinzufügen eines sauberen Abschlusses für Decktreppen und Pflanzgefäße |


Art | NATURPLANK™ Composite Abdeckleisten |
Größe | Ca. 10 * 230 mm |
Länge | Ca. 2,4 m |
Gewicht | Ca. 2,88 kg / m |
Installation | Stirnschrauben |
Nutzen | Zum Abschluss der Seiten Ihres Green Plank-Decks, zum Verkleiden der Seiten Ihres Hauses oder zum Hinzufügen eines sauberen Abschlusses für Decktreppen und Pflanzgefäße |
Art | NATURPLANK™ Composite L-Profil |
Größe | Ca. 40 * 40 mm |
Länge | Ca. 2,4 m |
Gewicht | Ca. 0,65 kg / m |
Installation | Stirnschrauben |
Nutzen | Zum Abschluss der Ecken Ihres Green Plank-Decks und Ihrer Fassadenverkleidung. Verleiht Terrassentreppen und Pflanzgefäßen ein ordentliches Finish |


Art | SMART™ Composite L-Profil |
Größe | Ca. 32 * 45,2 mm |
Länge | Ca. 1,9 m |
Installation | Mit Schrauben |
Nutzen | Eckenverkleidung |
Art | SMART™ Composite F-Profil |
Größe | Ca. 32 * 45,2 mm |
Länge | Ca. 1,9 m |
Installation | Mit Schrauben |
Nutzen | Trimmen starten |


Art | SMART™ Aluminium Wandhalterung Profil |
Größe | Ca. 32 * 45,2 mm |
Länge | Ca. 1,9 m |
Installation | Mit Schrauben |
Nutzen | Wandhalterung |
Art | SMART™ Aluminium Dehnungsfuge Profil |
Größe | Ca. 45 * 15,4 (3,5) |
Länge | Ca. 1,9 m |
Installation | Einpress-Design / Stirnschrauben |
Nutzen | Als Abschluss Erweiterungsschnitt zusammen mit L-Schnitt |


Art | SMART™ Aluminium F-profil |
Größe | Ca. 45 * 45 mm |
Länge | Ca. 1,9 m |
Installation | Einpress-Design / Stirnschrauben |
Nutzen | Zunächst mit der Wandhalterung zuschneiden |
Art | SMART™ Aluminium L-Profil |
Größe | Ca. 45 * 45 |
Länge | Ca. 1,9 m |
Installation | Einpress-Design / Stirnschrauben |
Nutzen | Als Abschlusskantenbesatz und / oder zusammen mit Dehnungsbesatz |


Art | NATURPLANK™ Composite T-Profil |
Größe | Ca. 10 * 25 mm |
Länge | Ca. 2,4 m |
Gewicht | Ca. 0,36 kg / m |
Installation | Stirnschrauben / Außenkleber |
Nutzen | Zum Abschluss der Seiten Ihres Green Plank-Decks. |
Art | NATURPLANK™ Composite Abschlussleisten |
Größe | Ca. 10 * 60 mm |
Länge | Ca. 2,2 m |
Gewicht | Ca. 0,82 kg / m |
Installation | Stirnschrauben |
Nutzen | Zum Abschluss der Seiten Ihres Green Plank-Decks, zum Verkleiden der Seiten Ihres Hauses oder zum Hinzufügen eines sauberen Abschlusses für Decktreppen und Pflanzgefäße |


Art | NATURPLANK™ Composite Abschlussleisten |
Größe | Ca. 25 * 60 mm |
Länge | Ca. 2,4 m |
Gewicht | Ca. 1,28 kg / m |
Installation | Stirnschrauben / Außenkleber |
Nutzen | Zum Abschluss der Seiten Ihres Green Plank-Decks. |
Art | NATURPLANK™ Composite Unterkonstruktion |
Größe | Ca. 24 * 40 mm |
Länge | Ca. 3,6 m |
Gewicht | Ca. 1,9 m |
Installation | Mit Schrauben (Vorbohren erforderlich) |
Nutzen | Hilfsrahmen für Terrassenboden. Unsere WPC-Balken sind beständig gegen die häufigsten Probleme, die mit Holzbalken verbunden sind: Verrottung, Verwerfung und Insektenschäden. |


Art | NATURPLANK™ Composite Unterkonstruktion |
Größe | Ca. 40 * 70 mm |
Länge | Ca. 3,6 m |
Gewicht | Ca. 1,9 m |
Installation | Mit Schrauben (Vorbohren erforderlich) |
Nutzen | Hilfsrahmen für Terrassenboden. Unsere WPC-Balken sind beständig gegen die häufigsten Probleme, die mit Holzbalken verbunden sind: Verrottung, Verwerfung und Insektenschäden. |
Art | NATURPLANK™ Composite Unterkonstruktion |
Größe | Ca. 40 * 70 mm |
Länge | Ca. 3,6 m |
Gewicht | Ca. 1,9 m |
Installation | Mit Schrauben (Vorbohren erforderlich) |
Nutzen | Hilfsrahmen für Terrassenboden. Unsere WPC-Balken sind beständig gegen die häufigsten Probleme, die mit Holzbalken verbunden sind: Verrottung, Verwerfung und Insektenschäden. |

Art | RHINOFEET™ Terrassenlager / Stelzlager |
Höhenbereich | 17 – 30 mm, 30 – 45 mm, 45 – 70 mm, 70 – 120 mm |
Basisdurchmesser | Ca. Ø 185 mm |
Kopfdurchmesser | Ca. Ø 100 mm |
Druckfestigkeit | 1000 kg |
Nutzen | RHINOFEET™ Terrassenlager – Stelzlager – ideal geeignet zum Höhenausgleich der Terrassen Unterkonstruktion (stufenlos höhenverstellbar von 30 bis 120 mm) |
Produktinformation
Farbauswahl
Studiofotografie und / oder Ihr Browsing-Gerät geben möglicherweise keine genaue Darstellung der Farben. Um die Farben persönlich zu sehen, fordern Sie bitte kostenlose Muster an.
Natürliche Schönheit
Unsere Produkte sehen aus wie Naturholz und können von Karton zu Karton leichte Farb- / Textur- und Schattierungsabweichungen aufweisen. Die Farbabweichung beeinträchtigt in keiner Weise die Leistung des Produkts.
Erhalten Sie die Schönheit
Alle Außenflächen sammeln Schmutz, Staub und Verunreinigungen und müssen gereinigt werden. Es ist notwendig, Ihren WPC Terrassendielen regelmäßig zu reinigen, um ihn so schön wie am Tag der Installation zu erhalten.
Zuverlässige Haltbarkeit, überlegene Qualität
- Kein jährliches Streichen, Versiegelung oder Lackierung erforderlich
- Außergewöhnliche Beständigkeit gegen UV-Licht und Farbverblassen
- Extrem geringe Wasseraufnahme
- Frei von giftigen Zusätzen
- Splittert, verrottet oder verzieht sich nicht
- Geeignet für den öffentlichen und privaten Bereich